Superboard ST
Superboard ST es una placa plana de cemento resistente a la humedad, intemperie e impacto. Está compuesta por cemento, fibra celulosa, sílice, agua y agregados naturales.
Son las placas constructivas de borde recto, ideales para fachadas, aleros y cielos rasos en zonas donde existe humedad, en pequeñas y medianas obras.
Es fabricada bajo altos estándares de calidad, mediante un proceso de autoclave, donde se somete la placa a alta presión, temperatura y humedad, obteniendo una placa de gran estabilidad dimensional y alta resistencia mecánica.
S/250.00
- Características
DESCRIPCION | CODIGOS | LARGO | ANCHO | ESPESOR | PESO | APLICACIONES | |
(m) | (m) | mm (pulgadas) | Total (Kg) | Unitario (kg/m2) | |||
Placa de yeso cartón perforada | B-01-11860 | 2.44 | 1.22 | 6 | 24.50 | 8.22 | Curvas (6mm). Sustarto para EIFS y estuco (8mm) Aleros (8mm) junta visible. Fachadas y revestimientos (10 y 12mm) junta visible. Base para techos (10 y 12mm) junta sellada. |
B-01-11862 | 2.44 | 1.22 | 8 | 32.80 | 11.01 | ||
B-01-11864 | 2.44 | 1.22 | 10 | 40.83 | 13.70 | ||
B-01-11866 | 2.44 | 1.22 | 12 |
49.20 |
16.51 | ||
Superboard SQ (Square), bordes rectos rectificados | B-02-12860 | 2.44 | 1.22 | 6 | 24.50 | 8.22 | Fachadas y Revestimientos (10 y 12mm) junta visible. Aleros (8mm) junta visible. |
B-02-12862 | 2.44 | 1.22 | 8 | 32.80 | 11.01 | ||
B-02-12864 | 2.44 | 1.22 | 10 | 40.83 | 13.70 | ||
B-02-12866 | 2.44 | 1.22 | 12 | 49.20 | 16.51 | ||
Superboard PRO (profesional), bordes biselados | B-03-13860 | 2.44 | 1.22 | 6 | 24.50 | 8.22 | Cielo rasos interiores (6 y 8mm) junta invisible. Paredes interiores (8 y 10mm) junta invisible. Base para techos (10 y 12mm) junta invisible. Curvas (6mm) |
B-03-13862 | 2.44 | 1.22 | 8 | 32.80 | 11.01 | ||
B-03-13864 | 2.44 | 1.22 | 10 | 40.83 | 13.70 | ||
B-03-13866 | 2.44 | 1.22 | 12 | 49.20 | 16.51 | ||
Superboard EP (entrepisos), bordes rectos |
B-04-14868 | 2.44 | 1.22 | 15 | 61.50 | 20.64 | Entrepisos Base para techos (15mm) |
B-04-14870 | 2.44 | 1.22 | 17 | 70.00 | 23.49 | ||
B-04-14872 | 2.44 | 1.22 | 20 | 82.50 | 27.68 | ||
Superboard CB (ceramic base) |
B-05-15872 | 2.4 | 1.2 | 8 | 32.80 | 11.01 | Base para cerámicas. Sustrato para piedras y enchapes. |
Superboard Madera |
B-05-15860 | 2.4 | 1.2 | 6 | 24.50 | 8.22 | Para paredes interiores, fachadas y revestimientos |