FIJACIONES
POWERSCREW, marca especializada en tornillería para el sistema DRYWALL y CIELO RASOS, cuenta con la más amplia variedad en tornillos en diferentes medidas y tipos de recubrimiento (zincado o fosfatado). Para la instalación de los tornillos es necesario contar con una atornilladora especial para DRYWALL que tiene el número de revoluciones adecuado y un tope especial para introducir los tornillos hasta el ras de la plancha, sin excederse.
POWERFUL desarrolla todos los artículos especializados en el Sistema de Fijación Accionado por Pólvora, en este sistema la herramienta de fijación (pistola) golpea al fulminante, encendido el fulminante impulsa al clavo penetrando este en acero, concreto, ladrillo y en los elementos de sujeción de conductos, puertas, ventanas, tablas, adornos, etc temporal o permanentemente.
S/350.00
- POWERSCREW
- POWERFUL
ARTICULO | DESCRIPCION | USO | |
MEDIDA | PUNTA | ||
TORNILLO POWERSCREW PARA METAL METAL |
#7x7/16" (11mm) | FINA | Fijación entre perfiles metalicos e=0.45mm |
#7x7/16" (11mm) | BROCA | Fijación entre perfiles metalicos e.máx=0.90mm | |
TORNILLO WAFER POWERSCREW PARA METAL METAL | # 8x1/2" (13MM) | FINA | Fijación entre perfiles metalicos e=0.45mm |
# 8x1/2" (13MM) | BROCA | Fijación entre perfiles metalicos e.máx=0.90mm | |
TORNILLO POWERSCREW PARA PLANCHA METAL | #6x1" (25mm) | FINA | Fijación entre plancha drywall y perfiles metálicos e=0.45mm, los tornillos más largos son usados para la instalación de doble plancha |
#6x1-1/4" (32mm) | |||
#6x1-1/2" (38mm) | |||
#6x1-5/8" (41mm) | |||
#6x2" (51mm) | |||
#6x1" (25mm) | BROCA | Fijación entre plancha drywall y perfiles metálicos e=0.90mm, los tornillos más largos son usados para doble plancha. | |
#6x1-1/4" (32mm) | |||
#6x1-1/2" (38mm) | |||
#6x2" (51mm) | |||
TORNILLO POWERSCREW PARA SUPERBOARD |
#8x1-1/4" (32mm) | FINA | Fijación entre superboard y perfiles metálicos e=0.45mm |
#8x1-1/4" (32mm) | BROCA | Fijación entre superboard y perfiles metálicos e=0.90mm. | |
AUTOPERFORANTES POWERSCREW HEXAGONAL | #8x3/4" (19mm) | BROCA | Para perfiles de espesor mínimo 1.20mm |
#10x3/4" (19mm) | |||
#12x3/4" (19mm) | |||
#8x1" (25mm) | |||
TORNILLOS POWERSCREW LARGOS PARA COBERTURA | #8x3" | FINA | 3" para cobertura tipo Perfil 4 5" para cobertura tipo Teja Andina |
#10X5" | |||
ARANDELA CON NEOPRENE POWERSCREW |
#10 | Impermeabilizante entre la cobertura de techo, la capucha y el tornillo. | |
CAPUCHA PLASTICA PARA COBERTURAS DE TECHO |
ROJA | Cubre el tornillo colocado en la cresta de la onda de la cobertura de techo. | |
GRIS | |||
TARUGO PARA DRYWALL | PLASTICO | Tarugos especiales para colgar cuadros sobre tabique DRYWALL | |
ZINCADO |
ARTICULO | MEDIDAS | DESCRIPCION |
CLAVO POWERFUL PARA FIJACION A POLVORA CON DISPARO |
1/2" (13mm) | Clavos especialmente diseñados para penetrar en materiales como el concreto y estructuras de acero, el plástico permite al clavo su retención en la guía de la herramienrta para el posterior disparo (pistola). |
3/4" (19mm) | ||
1" (25mm) | ||
1-1/4" (32mm) | ||
1-1/2" (38mm) | ||
2" (51mm) | ||
2-1/2" (64mm) | ||
FULMINANTE POWERFUL TIROxTIRO CAL 0.22 |
MARRON (2) | Fulminante de disparos unitarios. Usar pistola NS307 o NS322 POWERFUL |
VERDE (3) | ||
AMARILLO (4) | ||
FULMINANTE POWERFUL DISCO x 10 TIROS CAL 0.25 |
MARRON (2) | Fulminante de disparos por 10 unidades en disco (tambor) |
VERDE (3) | ||
AMARILLO (4) | ||
FULMINANTE POWERFUL TIRA x 10 TIROS CAL 0.27 |
MARRON (2) | Fulminante de disparos por 10 unidades en tira. Usar pistola NS301 POWERFUL |
VERDE (3) | ||
AMARILLO (4) |